侍ジャパンの井端監督が、11月に開催されるアジアプロ野球チャンピオンシップの代表候補選手の視察を行っています。
24歳以下または入団3年以内の選手が中心となる侍ジャパン。
どのようなメンバーになるのか楽しみですね。
アジアプロ野球チャンピオンシップについて詳しくはこちらを参考にしてください。
これから続々報道があると思いますが、ひとまず判明している候補選手を紹介させていただきます。
10日には阪神の岡田監督が自身のチームの8選手が代表候補にリストアップされていることを明かしました。
アジアプロ野球チャンピオンシップの参加資格は24歳以下、またはプロ入団3年以内です。
| 打席数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 548 | .263 | 92 | 24 | 7 | .837 |
| 登板数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1.75 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 登板数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2.39 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 打席数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 377 | .237 | 41 | 10 | 1 | .691 |
| 打席数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 660 | .285 | 40 | 2 | 20 | .692 |
| 登板数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1.79 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 登板数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1.35 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 登板数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2.23 | 3 | 1 | 0 | 7 |
井端監督は11日に古巣である中日の秋季練習を訪れ、中日の3選手をアジアプロ野球チャンピオンシップ代表候補に挙げていることを示唆しました。
| 打席数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 633 | .279 | 31 | 3 | 12 | .689 |
| 打席数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | .257 | 9 | 2 | 0 | .697 |
| 打席数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 464 | .242 | 45 | 13 | 0 | .676 |
日本戦すべてが見られるのはネット配信のAmazon Prime Video のみです。
Amazon Primeに加入するとAmazonでの買い物がより便利でお得になります!
この機会に加入してはいかがでしょうか?
今回は阪神と中日の候補選手を紹介しましたが、これから井端監督は各球団の練習をまわっていくと思います。
新しい情報が入り次第、他球団の選手も紹介させていただきます。